Nākamnedēļ populārākais vārds – Mārtiņš. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Mārtiņš (12526).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Aleksandra (5639), Markuss (4820), Marks (4129), Mārcis (2582), Atis (1459), Linards (1285), Teodors (1253) un Leons (1119). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Otomārs (40), Helma (49), Pērle (51) un Lotārs (63).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 920 Leo, 879 Leonardi, 856 Šarlotes, 713 Lotes, 351 Oto , 272 Agras un 157 Leonardas.
04.11.2024.-10.11.2024. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
04.11. | ATIS | 1459 | 2 | 291 | 202 |
04.11. | OTO | 351 | 15 | 126 | 60 |
04.11. | OTOMĀRS | 40 | 1 | 13 | 8 |
05.11. | ŠARLOTE | 856 | 33 | 285 | 191 |
05.11. | LOTE | 713 | 24 | 217 | 159 |
06.11. | LEONS | 1119 | 21 | 377 | 126 |
06.11. | LEO | 920 | 62 | 309 | 176 |
06.11. | LINARDS | 1285 | 11 | 289 | 142 |
06.11. | LEONARDS | 879 | 48 | 301 | 113 |
06.11. | LEONARDA | 157 | 0 | 41 | 12 |
07.11. | LOTĀRS | 63 | 0 | 13 | 11 |
07.11. | HELMA | 49 | 0 | 16 | 7 |
07.11. | PĒRLE | 51 | 0 | 14 | 13 |
08.11. | ALEKSANDRA | 5639 | 24 | 2689 | 623 |
08.11. | AGRA | 272 | 0 | 61 | 20 |
09.11. | TEODORS | 1253 | 111 | 478 | 248 |
10.11. | MĀRTIŅŠ | 12526 | 25 | 3061 | 1760 |
10.11. | MĀRCIS | 2582 | 17 | 535 | 347 |
10.11. | MARKUSS | 4820 | 62 | 1021 | 631 |
10.11. | MARKS | 4129 | 115 | 1671 | 591 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads