Nākamnedēļ populārākais vārds – Vija. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Vija (4815).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Valda (1772) un Gvido (1121). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ārvalds (6), Irmgarde (6), Vīlips (8), Ārvaldis (9), Dzintis (14), Dzinta (14), Vidaga (16), Daivis (20) un Dagne (74).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 827 Dairi, 675 Filipi, 587 Zintas, 451 Daira, 364 Dagņi, 249 Hertas, 178 Atvari, 151 Aivija un 111 Daivas.
31.03.2025.-06.04.2025. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
31.03. | GVIDO | 1121 | 2 | 207 | 139 |
31.03. | ATVARS | 178 | 0 | 25 | 18 |
01.04. | DAGNIS | 364 | 0 | 63 | 30 |
01.04. | DAGNE | 74 | 0 | 20 | 10 |
02.04. | IRMGARDE | 6 | 0 | 3 | 0 |
03.04. | DAIRA | 451 | 0 | 91 | 54 |
03.04. | DAIRIS | 827 | 1 | 102 | 66 |
03.04. | DAIVA | 111 | 0 | 15 | 7 |
03.04. | DAIVIS | 20 | 0 | 2 | 1 |
04.04. | VALDA | 1772 | 0 | 400 | 182 |
04.04. | HERTA | 249 | 1 | 95 | 33 |
04.04. | ĀRVALDS | 6 | 0 | 2 | 1 |
04.04. | ĀRVALDIS | 9 | 0 | 1 | 1 |
05.04. | VIJA | 4815 | 0 | 1106 | 444 |
05.04. | VIDAGA | 16 | 0 | 4 | 3 |
05.04. | AIVIJA | 151 | 0 | 25 | 14 |
06.04. | DZINTA | 14 | 0 | 3 | 2 |
06.04. | ZINTA | 587 | 0 | 140 | 53 |
06.04. | VĪLIPS | 8 | 0 | 4 | 0 |
06.04. | FILIPS | 675 | 4 | 346 | 100 |
06.04. | DZINTIS | 14 | 0 | 1 | 0 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.