Nākamnedēļ populārākais vārds – Gunta. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Gunta (5341).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Gustavs (4235), Māra (4218), Mārīte (3949), Ginta (1428), Marita (1156) un Gvido (1131). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ģedimins (6), Tālrīts (11), Saulis (19), Eiženija (35), Nanija (64) un Ilgmārs (70).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 485 Agijas, 451 Gusts, 234 Ženijas, 192 Gundas, 180 Atvari, 144 Aldoņi un 136 Mares.
25.03.2024.-31.03.2024. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
25.03. | MĀRĪTE | 3949 | 0 | 747 | 331 |
25.03. | MĀRA | 4218 | 6 | 1335 | 513 |
25.03. | MARITA | 1156 | 0 | 283 | 112 |
25.03. | MARE | 136 | 0 | 60 | 19 |
25.03. | ĢEDIMINS | 6 | 0 | 1 | 1 |
26.03. | ŽENIJA | 234 | 0 | 72 | 12 |
26.03. | EIŽENIJA | 35 | 0 | 17 | 2 |
27.03. | GUSTAVS | 4235 | 18 | 1140 | 769 |
27.03. | GUSTS | 451 | 5 | 104 | 87 |
27.03. | TĀLRĪTS | 11 | 0 | 1 | 1 |
27.03. | SAULIS | 19 | 0 | 1 | 4 |
28.03. | GUNTA | 5341 | 0 | 1220 | 516 |
28.03. | GINTA | 1428 | 0 | 343 | 190 |
28.03. | GUNDA | 192 | 0 | 49 | 22 |
29.03. | AGIJA | 485 | 0 | 122 | 58 |
29.03. | ALDONIS | 144 | 0 | 20 | 15 |
30.03. | ILGMĀRS | 70 | 0 | 9 | 6 |
30.03. | NANIJA | 64 | 0 | 16 | 6 |
31.03. | GVIDO | 1131 | 1 | 203 | 141 |
31.03. | ATVARS | 180 | 0 | 26 | 17 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.