Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Valentīna (16432), savukārt no vīriešu vārdiem – Dominiks (942).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Veronika (5198), Indra (2467) un Brigita (2053). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Sinilga (4) un Indris (12).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 942 Violetas, 925 Agates, 873 Tīnas, 692 Teklas, 529 Pārslas, 432 Dailas, 226 Selgas, 217 Idas, 153 Sonoras, 146 Aīdas, 114 Vidas, 93 Indari, 78 Silgas un 26 Spīdolas.
30.01.2017. – 05.02.2017. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
30.01. | TĪNA | 873 | 2 | 231 | 121 | Ogres raj.-41 |
30.01. | PĀRSLA | 529 | 0 | 116 | 54 | Limbažu raj.-37 |
30.01. | VALENTĪNA | 16432 | 0 | 6220 | 1072 | Daugavpils-1330 |
31.01. | TEKLA | 692 | 0 | 139 | 48 | Preiļu raj.-120 |
31.01. | VIOLETA | 942 | 0 | 377 | 80 | Daugavpils-99 |
01.02. | BRIGITA | 2053 | 0 | 725 | 173 | Liepāja-79 |
01.02. | INDRA | 2467 | 0 | 584 | 244 | Liepāja-134 |
01.02. | INDRIS | 12 | 0 | 4 | 0 | |
01.02. | INDARS | 93 | 0 | 21 | 14 | Talsu raj.-8 |
02.02. | SPĪDOLA | 26 | 0 | 8 | 2 | Cēsu raj.-3 |
02.02. | SONORA | 153 | 0 | 26 | 15 | Bauskas raj.-12 |
03.02. | AĪDA | 146 | 0 | 55 | 13 | Valkas raj.-7 |
03.02. | IDA | 217 | 0 | 106 | 11 | Liepāja-11 |
03.02. | VIDA | 114 | 0 | 18 | 5 | Liepāja-21 |
04.02. | DAILA | 432 | 0 | 91 | 36 | Tukuma raj.-24 |
04.02. | DOMINIKS | 942 | 6 | 315 | 123 | Daugavpils-47 |
04.02. | VERONIKA | 5198 | 4 | 1913 | 391 | Daugavpils-431 |
05.02. | AGATE | 925 | 3 | 295 | 135 | Liepāja-57 |
05.02. | SELGA | 226 | 0 | 41 | 18 | Cēsu raj.-17 |
05.02. | SILGA | 78 | 0 | 18 | 10 | Dobeles raj.-5 |
05.02. | SINILGA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja