Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Tatjana (20744), savukārt no vīriešu vārdiem – Roberts (9555).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Kaspars (8406), Gatis (4849), Reinis (3729), Raitis (2827) un Harijs (1901). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dorisa (12).
Vēl vārda dienu šonedēļ 568 Āri, 437 Airas, 407 Renāti, 401 Aksels, 304 Smaidas, 250 Robertas, 246 Āriji, 160 Ivandas, 119 Franciskas, 93 Reinholdi, 78 Reinas, 61 Raits un 26 Altas.
08.01.2018. – 14.01.2018. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Jēkabpils | Jēkabpils rajons | Citur Latvijā |
08.01. | GATIS | 4849 | 0 | 43 | 83 | Ogres raj.-218 |
08.01. | IVANDA | 160 | 0 | 2 | 1 | Cēsu raj.-11 |
09.01. | ALTA | 26 | 0 | 0 | 0 | Valmiera raj.-3 |
09.01. | AKSELS | 401 | 0 | 3 | 1 | Liepāja-21 |
09.01. | KASPARS | 8406 | 0 | 91 | 109 | Ogres raj.-348 |
10.01. | DORISA | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10.01. | TATJANA | 20744 | 0 | 234 | 114 | Daugavpils-1896 |
11.01. | SMAIDA | 304 | 0 | 3 | 6 | Tukuma raj.-22 |
11.01. | FRANCISKA | 119 | 0 | 2 | 3 | Krāslavas raj.-7 |
12.01. | REINA | 78 | 0 | 0 | 2 | Bauskas raj.-5 |
12.01. | REINIS | 3729 | 0 | 42 | 40 | Ogres raj.-178 |
12.01. | RENĀTS | 407 | 0 | 14 | 4 | Daugavpils-31 |
12.01. | REINHOLDS | 93 | 0 | 1 | 2 | Liepāja-7 |
13.01. | ĀRIS | 568 | 0 | 6 | 6 | Kuldīgas raj.-26 |
13.01. | AIRA | 437 | 0 | 4 | 2 | Tukuma raj.-29 |
13.01. | ĀRIJS | 246 | 0 | 2 | 5 | Cēsu raj.-12 |
13.01. | HARIJS | 1901 | 0 | 13 | 10 | Liepāja-90 |
14.01. | RAITS | 61 | 0 | 1 | 0 | Jūrmala-4 |
14.01. | RAITIS | 2827 | 0 | 22 | 34 | Tukuma raj.-109 |
14.01. | ROBERTS | 9555 | 0 | 79 | 81 | Liepāja-392 |
14.01. | ROBERTA | 250 | 0 | 0 | 2 | Liepāja-27 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja