Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Lidija (6670), savukārt no vīriešu vārdiem – Antons (3583).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populārs ir arī vārds Agnese (5883). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dravis (6).
Vēl vārda dienu šonedēļ 688 Agnijas, 503 Oļģerti, 241 Fēlikss, 166 Lidas, 164 Felicitas, 136 Antoniji, 114 Aļģirdi, 112 Aļģi, 77 Agnes, 76 Oresti, 66 Alni, 41 Andulis, 37 Anti un 25 Teņi.
15.01.2018. – 21.01.2018. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
15.01. | FĒLIKSS | 241 | 0 | 86 | 29 | Cēsu raj.-9 |
15.01. | FELICITA | 164 | 0 | 56 | 22 | Cēsu raj.-10 |
16.01. | LIDA | 166 | 0 | 45 | 12 | Liepāja-14 |
16.01. | LIDIJA | 6670 | 0 | 2477 | 466 | Daugavpils-393 |
17.01. | TENIS | 25 | 0 | 8 | 5 | Valmieras raj.-3 |
17.01. | DRAVIS | 6 | 0 | 3 | 1 | |
18.01. | ANTIS | 37 | 0 | 6 | 0 | Valmieras raj.-5 |
18.01. | ANTONS | 3583 | 0 | 1151 | 283 | Daugavpils-266 |
18.01. | ANTONIJS | 136 | 0 | 42 | 10 | Daugavpils-25 |
19.01. | ALNIS | 66 | 0 | 23 | 7 | Ogres raj.-5 |
19.01. | ANDULIS | 41 | 0 | 7 | 3 | Valmiera-5 |
20.01. | AĻĢIS | 112 | 0 | 18 | 8 | Bauskas raj.-14 |
20.01. | ORESTS | 76 | 0 | 32 | 10 | Ogres raj.-5 |
20.01. | AĻĢIRDS | 114 | 0 | 17 | 9 | Liepājas raj.-14 |
20.01. | OĻĢERTS | 503 | 0 | 122 | 40 | Daugavpils-30 |
21.01. | AGNE | 77 | 0 | 32 | 4 | Aizkraukles raj.-5 |
21.01. | AGNIJA | 688 | 0 | 179 | 75 | Liepāja-30 |
21.01. | AGNESE | 5883 | 0 | 1752 | 723 | Ogres raj.-260 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja