Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Elīna (8058), savukārt no vīriešu vārdiem – Dainis (5608).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Daina (4725), Rolands (4251), Karīna (3682) un Leonīds (3128). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Drosmis (8), Gaits (10) un Dainida (17).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 908 Ronaldi, 288 Lūkasi, 154 Īrisas, 152 Leonīdas, 129 Erlendi, 108 Drosmas, 100 Airisas, 94 Gaiti, 55 Irīdas, 41 Urzula, 27 Severīni un 25 Rolandas.
17.10.2016. – 23.10.2016. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
17.10. | GAITS | 10 | 0 | 2 | 1 | |
17.10. | GAITIS | 94 | 0 | 8 | 8 | Talsu raj.-9 |
17.10. | KARĪNA | 3682 | 16 | 1224 | 302 | Daugavpils-214 |
18.10. | LŪKASS | 288 | 24 | 92 | 54 | Liepāja-21 |
18.10. | ROLANDS | 4251 | 25 | 1164 | 471 | Ogres raj.-157 |
18.10. | ROLANDA | 25 | 1 | 6 | 1 | |
18.10. | RONALDS | 908 | 11 | 344 | 126 | Liepāja-38 |
18.10. | ERLENDS | 129 | 2 | 27 | 21 | Ogres raj.-8 |
19.10. | ELĪNA | 8058 | 66 | 2645 | 913 | Jelgava-292 |
19.10. | DROSMA | 108 | 0 | 18 | 7 | Talsu raj.-9 |
19.10. | DROSMIS | 8 | 0 | 3 | 0 | |
20.10. | LEONĪDS | 3128 | 3 | 1300 | 244 | Daugavpils-278 |
20.10. | LEONĪDA | 152 | 0 | 52 | 7 | Daugavpils-20 |
21.10. | URZULA | 41 | 0 | 18 | 6 | Dobeles raj.-3 |
21.10. | SEVERĪNS | 27 | 2 | 8 | 4 | |
22.10. | AIRISA | 100 | 1 | 26 | 10 | Ogres raj.-7 |
22.10. | ĪRISA | 154 | 0 | 42 | 15 | Talsu raj.-10 |
22.10. | IRĪDA | 55 | 0 | 20 | 2 | Tukuma raj.-4 |
23.10. | DAINA | 4725 | 0 | 1073 | 436 | Liepāja-206 |
23.10. | DAINIS | 5608 | 3 | 949 | 512 | Tukuma raj.-237 |
23.10. | DAINIDA | 17 | 0 | 6 | 1 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
abiedrisko attiecību nodaļas vadītāja