Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Dmitrijs (11896), savukārt no sieviešu vārdiem – Aina (5558).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Elza (3106), Anete (3005), Monika (1319) un Elga (1152). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi Ilizana (7), Zilga (8) un Druvvaldis (9).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 745 Amēlijas, 502 Franči, 274 Helgas, 232 Modras, 213 Elgari, 151 Daumants, 138 Amālijas un 32 Zilgmas.
03.10.2016. – 09.10.2016. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
03.10. | ELZA | 3106 | 174 | 949 | 408 | Ogres raj.-123 |
03.10. | ILIZANA | 7 | 0 | 5 | 0 | |
04.10. | DMITRIJS | 11896 | 55 | 6079 | 968 | Daugavpils-1087 |
04.10. | MODRA | 232 | 0 | 41 | 20 | Cēsu raj.-14 |
04.10. | FRANCIS | 502 | 5 | 149 | 51 | Daugavpils-45 |
05.10. | AMĀLIJA | 138 | 5 | 38 | 11 | Liepāja-8 |
05.10. | AMĒLIJA | 745 | 86 | 247 | 120 | Ogres raj.-34 |
06.10. | MONIKA | 1319 | 5 | 350 | 99 | Preiļu raj.-105 |
06.10. | ZILGMA | 32 | 0 | 7 | 4 | Talsu raj.-4 |
06.10. | ZILGA | 8 | 0 | 4 | 0 | Kuldīgas raj.-2 |
07.10. | DAUMANTS | 151 | 4 | 26 | 21 | Saldus raj.-8 |
07.10. | DRUVVALDIS | 9 | 0 | 2 | 1 | |
08.10. | AINA | 5558 | 0 | 1128 | 408 | Cēsu raj.-245 |
08.10. | ANETE | 3005 | 28 | 872 | 363 | Liepāja-147 |
09.10. | ELGA | 1152 | 0 | 256 | 90 | Talsu raj.-56 |
09.10. | HELGA | 274 | 2 | 90 | 29 | Liepāja-21 |
09.10. | ELGARS | 213 | 1 | 30 | 24 | Bauskas raj.-16 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja