Nākamnedēļ populārākie vārdi – Edgars un Anita. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Edgars (14976), savukārt no sieviešu vārdiem – Anita (9428).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Alla (4965), Valērija (2668), Dana (2163), Nauris (2090) un Egils (1524). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Žubīte (5), Gudrīte (6), Strauja (7) un Zīle (44).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 624 Aiņi, 622 Egīli, 349 Dani, 348 Danutes, 324 Annikas, 253 Vilmāri, 221 Jūlijs, 187 Hermaņi un 121 Anitra.
08.04.2019. – 14.04.2019. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
08.04. | EDGARS | 14976 | 7 | 3724 | 1548 | Ogres raj.-576 |
08.04. | DANUTE | 348 | 0 | 81 | 16 | Liepāja-31 |
08.04. | DANA | 2163 | 4 | 709 | 209 | Daugavpils-91 |
08.04. | DANS | 349 | 0 | 115 | 31 | Liepāja-31 |
09.04. | ALLA | 4965 | 1 | 2362 | 366 | Daugavpils-541 |
09.04. | VALĒRIJA | 2668 | 9 | 1107 | 225 | Daugavpils-214 |
09.04. | ŽUBĪTE | 5 | 0 | 1 | 0 | |
10.04. | ANITA | 9428 | 0 | 2229 | 851 | Ogres raj.-358 |
10.04. | ANITRA | 121 | 0 | 29 | 17 | Saldus raj.-6 |
10.04. | ANNIKA | 324 | 6 | 84 | 39 | Liepāja-20 |
10.04. | ZĪLE | 44 | 0 | 16 | 6 | Cēsu raj.-6 |
11.04. | HERMANIS | 187 | 1 | 79 | 18 | Jūrmala-11 |
11.04. | VILMĀRS | 253 | 0 | 58 | 24 | Krāslavas raj.-11 |
12.04. | JŪLIJS | 221 | 0 | 88 | 24 | Madonas raj.-9 |
12.04. | AINIS | 624 | 0 | 69 | 50 | Balvu raj.-34 |
13.04. | EGĪLS | 622 | 0 | 160 | 81 | Ogres raj.-32 |
13.04. | EGILS | 1524 | 0 | 343 | 158 | Liepāja-86 |
13.04. | NAURIS | 2090 | 1 | 303 | 193 | Talsu raj.-104 |
14.04. | STRAUJA | 7 | 0 | 0 | 1 | |
14.04. | GUDRĪTE | 6 | 0 | 1 | 2 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments