Nākamnedēļ populārākais vārds – Maksims. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Maksims (7210).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Raivis (3567), Biruta (3391), Dzidra (2127), Gunita (1958), Raivo (1825), Lolita (1618), Emma (1614) un Loreta (1371). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Bernedīne (2), Dzidris (20) un Jūsma (21).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 951 Vilis, 738 Mairitas, 583 Letīcijas, 454 Vitoldi, 306 Vilhelmi, 186 Lības, 144 Alīdas un 131 Maksis.
27.05.2024.-02.06.2024. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
27.05. | DZIDRA | 2127 | 0 | 428 | 150 |
27.05. | GUNITA | 1958 | 0 | 376 | 217 |
27.05. | LORETA | 1371 | 9 | 358 | 221 |
27.05. | DZIDRIS | 20 | 0 | 4 | 1 |
28.05. | VILIS | 951 | 6 | 220 | 100 |
28.05. | VILHELMS | 306 | 1 | 85 | 45 |
29.05. | RAIVIS | 3567 | 4 | 551 | 419 |
29.05. | RAIVO | 1825 | 7 | 374 | 217 |
29.05. | MAKSIS | 131 | 0 | 42 | 13 |
29.05. | MAKSIMS | 7210 | 12 | 3375 | 767 |
30.05. | LOLITA | 1618 | 0 | 513 | 196 |
30.05. | VITOLDS | 454 | 0 | 70 | 42 |
30.05. | LETĪCIJA | 583 | 12 | 141 | 123 |
31.05. | ALĪDA | 144 | 0 | 35 | 13 |
31.05. | JŪSMA | 21 | 0 | 7 | 0 |
01.06. | BIRUTA | 3391 | 0 | 758 | 275 |
01.06. | MAIRITA | 738 | 0 | 124 | 83 |
01.06. | BERNEDĪNE | 2 | 0 | 2 | 0 |
02.06. | EMMA | 1614 | 63 | 582 | 255 |
02.06. | LĪBA | 186 | 3 | 52 | 34 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.