Nākamnedēļ populārākie vārdi – Sergejs un Svetlana. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākie vārdi ir Sergejs (19754) un Svetlana (17309).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Mihails (7174), Lāsma (2197), Gundars (1626), Miks (1559), Zanda (1302) un Mikus (1225). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Elna (3), Skaidris (8), Menarda (8), Zandis (30), Knuts (54) un Elma (80).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 879 Lanas, 690 Ilgoņi, 347 Kurti, 261 Ādolfi, 207 Ilmas un 119 Miķeļi.
26.09.2022.-02.10.2022. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
26.09. | GUNDARS | 1626 | 1 | 334 | 188 |
26.09. | KNUTS | 54 | 3 | 26 | 10 |
26.09. | KURTS | 347 | 36 | 126 | 49 |
27.09. | ILGONIS | 690 | 0 | 71 | 75 |
27.09. | ĀDOLFS | 261 | 1 | 67 | 20 |
28.09. | SERGEJS | 19754 | 3 | 8604 | 1879 |
28.09. | SVETLANA | 17309 | 0 | 7834 | 1450 |
28.09. | LANA | 879 | 2 | 250 | 96 |
29.09. | MIĶELIS | 119 | 45 | 322 | 191 |
29.09. | MIKUS | 1225 | 19 | 318 | 167 |
29.09. | MIKS | 1559 | 33 | 368 | 247 |
29.09. | MIHAILS | 7174 | 39 | 3327 | 656 |
30.09. | ELMA | 80 | 2 | 25 | 10 |
30.09. | ELNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.09. | MENARDA | 8 | 0 | 2 | 2 |
01.10. | LĀSMA | 2197 | 5 | 470 | 230 |
01.10. | ZANDA | 1302 | 1 | 339 | 180 |
01.10. | ZANDIS | 30 | 0 | 8 | 1 |
02.10. | ILMA | 207 | 1 | 51 | 15 |
02.10. | SKAIDRIS | 8 | 0 | 2 | 0 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.