Kā jau iepriekš paziņoja Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), Eiropas Parlamenta vēlēšanu oficiālie rezultāti tika paziņoti 10. janvārī pēc pusnakts
No ”Jaunās Vienotības” ievēlēti Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, no ”Nacionālās apvienības” Roberts Zīle un Rihards Kols, no ”Progresīvajiem” Mārtiņš Staķis, no ”Apvienotā saraksta” Reinis Pozņaks, no ”Latvijas attīstībai” Ivars Ījabs, no ”Latvija pirmajā vietā” Vilis Krištopans, no ”Saskaņas” Nils Ušakovs.
Kā lasāms CVK mājaslapā, šobrīd izziņotie rezultāti ir šādi:
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 130 236 | 25,07% | 2 |
3 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 114 729 | 22,08% | 2 |
9 | “PROGRESĪVIE” | 38 533 | 7,42% | 1 |
8 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija“ | 42 519 | 8,18% | 1 |
5 | “Latvijas attīstībai” | 48 643 | 9,36% | 1 |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 32 018 | 6,16% | 1 |
1 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 37 078 | 7,14% | 1 |
16 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 10 298 | 1,98% | 0 |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 11 849 | 2,28% | 0 |
13 | “Tauta. Zeme. Valstiskums.” | 3 015 | 0,58% | 0 |
12 | “SUVERĒNĀ VARA” | 13 621 | 2,62% | 0 |
11 | Kustība “Par!” | 1 652 | 0,32% | 0 |
10 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 1 779 | 0,34% | 0 |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 11 065 | 2,13% | 0 |
6 | “Centra Partija” | 8 916 | 1,72% | 0 |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 7 776 | 1,50% | 0 |
Atgādināsim, ka 2024.gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās no 1 541 102 balstiesīgajiem piedalījās 521 226 (šis skaitlis tika fiksēts 09.06.2024. plkst. 19:24 un vēl var tikt precizēts) vēlētāji, kas veido 33,82% no balstiesīgo skaita.
Šīm vēlēšanām no Latvijas kandidātu sarakstus pieteica 16 politiskie spēki.