Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Tatjana (20434), savukārt no vīriešu vārdiem – Kaspars (8340).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Gatis (4836), Reinis (3814) un Harijs (1869). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Digmārs (8) un Dorisa (11).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 677 Zigmāri, 564 Āri, 434 Airas, 417 Akseli, 408 Renāti, 291 Smaida, 235 Āriji, 204 Rotas, 157 Ivandas, 113 Franciskas, 102 Juliāni, 91 Reinholds, 83 Reinas un 26 Altas.
07.01.2019. – 13.01.2019. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
07.01. | ROTA | 204 | 0 | 55 | 24 | Talsu raj.-19 |
07.01. | ZIGMĀRS | 677 | 0 | 131 | 66 | Bauskas raj.-34 |
07.01. | DIGMĀRS | 8 | 0 | 0 | 1 | |
07.01. | JULIĀNS | 102 | 0 | 25 | 15 | Daugavpils-7 |
08.01. | GATIS | 4836 | 0 | 814 | 521 | Ogres raj.-215 |
08.01. | IVANDA | 157 | 0 | 34 | 14 | Cēsu raj.-11 |
09.01. | ALTA | 26 | 0 | 2 | 6 | Valmiera raj.-3 |
09.01. | AKSELS | 417 | 0 | 99 | 54 | Kuldīgas raj.-22 |
09.01. | KASPARS | 8340 | 0 | 1852 | 999 | Ogres raj.-356 |
10.01. | DORISA | 11 | 0 | 4 | 0 | |
10.01. | TATJANA | 20434 | 0 | 9685 | 1498 | Daugavpils-1876 |
11.01. | SMAIDA | 291 | 0 | 43 | 19 | Tukuma raj.-22 |
11.01. | FRANCISKA | 113 | 0 | 46 | 9 | Krāslavas raj.-8 |
12.01. | REINA | 83 | 0 | 23 | 11 | Liepāja-6 |
12.01. | REINIS | 3814 | 0 | 1077 | 499 | Ogres raj.-177 |
12.01. | RENĀTS | 408 | 0 | 106 | 40 | Daugavpils-33 |
12.01. | REINHOLDS | 91 | 0 | 27 | 11 | Liepāja-7 |
13.01. | ĀRIS | 564 | 0 | 121 | 49 | Kuldīgas raj.-26 |
13.01. | AIRA | 434 | 0 | 79 | 35 | Tukuma raj.-30 |
13.01. | ĀRIJS | 235 | 0 | 52 | 23 | Cēsu raj.-12 |
13.01. | HARIJS | 1869 | 0 | 529 | 207 | Liepāja-91 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments