Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Valentīna (15362), savukārt no vīriešu vārdiem – Aivars (11374).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Kārlis (8240),Valērijs (5249), Indra (2427) un Brigita (1957). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Indris (12).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 932 Violetas, 908 Tīnas, 592 Teklas, 515 Pārslas, 207 Idas, 159 Sonoras, 142 Aīdas, 114 Vidas, 96 Spodri, 92 Indari, 26 Spīdolas un 22 Billes.
28.01.2019. – 03.02.2019. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
28.01. | KĀRLIS | 8240 | 9 | 2354 | 1111 | Ogres raj.-361 |
28.01. | SPODRIS | 96 | 0 | 10 | 4 | Bauskas raj.-9 |
29.01. | AIVARS | 11374 | 0 | 2278 | 1041 | Ogres raj.-428 |
29.01. | VALĒRIJS | 5249 | 0 | 1886 | 376 | Daugavpils-367 |
29.01. | BILLE | 22 | 1 | 9 | 6 | Liepājas raj.-2 |
30.01. | TĪNA | 908 | 1 | 243 | 134 | Ogres raj.-37 |
30.01. | PĀRSLA | 515 | 0 | 114 | 53 | Limbažu raj.-36 |
30.01. | VALENTĪNA | 15362 | 0 | 5797 | 1024 | Daugavpils-1251 |
31.01. | TEKLA | 592 | 0 | 123 | 42 | Preiļu raj.-104 |
31.01. | VIOLETA | 932 | 0 | 375 | 77 | Daugavpils-105 |
01.02. | BRIGITA | 1957 | 0 | 681 | 168 | Liepāja-75 |
01.02. | INDRA | 2427 | 0 | 573 | 250 | Liepāja-143 |
01.02. | INDRIS | 12 | 0 | 5 | 0 | |
01.02. | INDARS | 92 | 0 | 20 | 14 | Talsu raj.-8 |
02.02. | SPĪDOLA | 26 | 0 | 8 | 2 | Cēsu raj.-3 |
02.02. | SONORA | 159 | 0 | 28 | 21 | Bauskas raj.-11 |
03.02. | AĪDA | 142 | 0 | 53 | 15 | Valkas raj.-6 |
03.02. | IDA | 207 | 0 | 99 | 15 | Liepāja-11 |
03.02. | VIDA | 114 | 0 | 18 | 6 | Liepāja-23 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments