Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Aija (7499), savukārt no vīriešu vārdiem – Konstantīns (2774).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Silvija (4179), Agita (2059), Aivis (1845) un Aiva (1168). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Laimrota (29), Centis (32) un Gotfrīds (35).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 933 Ēvaldi, 667 Ellas, 415 Dagmāras, 251 Margita, 240 Venti, 216 Liliānas, 187 Margas un 58 Elmīras.
06.03.2017. – 12.03.2017. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
06.03. | VENTS | 240 | 0 | 65 | 31 | Ogres raj.-16 |
06.03. | CENTIS | 32 | 0 | 4 | 5 | Alūksnes raj.-4 |
06.03. | GOTFRĪDS | 35 | 0 | 8 | 5 | Jelgava-5 |
07.03. | ELLA | 667 | 3 | 313 | 64 | Liepāja-30 |
07.03. | ELMĪRA | 58 | 0 | 29 | 3 | Daugavpils-4 |
08.03. | DAGMĀRA | 415 | 0 | 132 | 38 | Talsu raj.-21 |
08.03. | MARGA | 187 | 0 | 53 | 18 | Limbažu raj.-17 |
08.03. | MARGITA | 251 | 0 | 55 | 23 | Talsu raj.-13 |
09.03. | ĒVALDS | 933 | 1 | 187 | 79 | Preiļu raj.-55 |
10.03. | SILVIJA | 4179 | 0 | 1130 | 348 | Ogres raj.-154 |
10.03. | LAIMROTA | 29 | 0 | 2 | 3 | Madonas raj.-4 |
10.03. | LILIĀNA | 216 | 1 | 73 | 21 | Daugavpils-12 |
11.03. | KONSTANTĪNS | 2774 | 1 | 1361 | 241 | Daugavpils-239 |
11.03. | AGITA | 2059 | 0 | 461 | 179 | Liepāja-90 |
12.03. | AIJA | 7499 | 1 | 1852 | 759 | Ogres raj.-291 |
12.03. | AIVA | 1168 | 0 | 185 | 104 | Talsu raj.-67 |
12.03. | AIVIS | 1845 | 0 | 174 | 134 | Tukuma raj.-105 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja