Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Vladimirs (18575), savukārt no sieviešu vārdiem – Sarmīte (4750).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Nikolajs (10509), Valdis (6851), Gunārs (5156), Sabīne (2396), Nikola (2370), Voldemārs (2091), Guna (1985) un Niks (1744). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Klaudijs (6) un Gunis (19).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 672 Antonijas, 629 Judītes, 491 Sarma, 480 Niklāvi, 404 Antas, 160 Valdemāri, 86 Tabitas un 53 Dzirkstītes.
05.12.2016. – 11.12.2016. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
05.12. | SABĪNE | 2396 | 32 | 572 | 257 | Cēsu raj.-96 |
05.12. | SARMA | 491 | 1 | 112 | 56 | Cēsu raj.-33 |
05.12. | KLAUDIJS | 6 | 0 | 1 | 0 | |
06.12. | NIKOLA | 2370 | 109 | 807 | 283 | Liepāja-103 |
06.12. | NIKOLAJS | 10509 | 17 | 4022 | 825 | Daugavpils-832 |
06.12. | NIKLĀVS | 480 | 12 | 153 | 62 | Talsu raj.-25 |
06.12. | NIKS | 1744 | 41 | 320 | 168 | Cēsu raj.-90 |
07.12. | ANTONIJA | 672 | 0 | 143 | 50 | Preiļu raj.-38 |
07.12. | ANTA | 404 | 1 | 104 | 31 | Valmieras raj.-23 |
07.12. | DZIRKSTĪTE | 53 | 0 | 6 | 8 | Bauskas raj.-5 |
08.12. | GUNĀRS | 5156 | 5 | 1090 | 408 | Bauskas raj.-186 |
08.12. | VLADIMIRS | 18575 | 34 | 8308 | 1388 | Daugavpils-1419 |
08.12. | GUNIS | 19 | 0 | 4 | 2 | |
09.12. | SARMĪTE | 4750 | 0 | 945 | 423 | Ogres raj.-205 |
09.12. | TABITA | 86 | 3 | 29 | 7 | Talsu raj.-9 |
10.12. | GUNA | 1985 | 5 | 478 | 179 | Cēsu raj.-87 |
10.12. | JUDĪTE | 629 | 0 | 122 | 47 | Talsu raj.-33 |
11.12. | VOLDEMĀRS | 2091 | 3 | 546 | 172 | Ogres raj.-81 |
11.12. | VALDEMĀRS | 160 | 2 | 75 | 15 | Daugavpils-9 |
11.12. | VALDIS | 6851 | 9 | 1382 | 656 | Ogres raj.-266 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes