Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aleksandrs (33981), savukārt no sieviešu vārdiem – Elizabete (4341).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Anda (2830) un Uģis (2206). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Brīve (2), Banga (13) un Uga (21).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 536 Hugo, 449 Undīnes, 369 Betijas, 201 Fricis, 155 Glorijas, 135 Vigo, 124 Leopoldi, 120 Vikentiji, 113 Vincenti, 104 Undas, 68 Lizas, 66 Līzes, 44 Andīnas un 40 Doloresas.
14.11.2016. – 20.11.2016. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
14.11. | FRICIS | 201 | 4 | 51 | 21 | Talsu raj.-27 |
14.11. | VIKENTIJS | 120 | 0 | 31 | 6 | Daugavpils-12 |
14.11. | VINCENTS | 113 | 5 | 29 | 10 | Krāslavas raj.-12 |
15.11. | LEOPOLDS | 124 | 0 | 49 | 8 | Rēzeknes raj.-8 |
15.11. | UNDĪNE | 449 | 12 | 95 | 61 | Ogres raj.-26 |
15.11. | UNDA | 104 | 2 | 21 | 10 | Cēsu raj.-17 |
16.11. | BANGA | 13 | 0 | 3 | 0 | Alūksnes raj.-3 |
16.11. | GLORIJA | 155 | 8 | 63 | 12 | Jūrmala-9 |
17.11. | HUGO | 536 | 55 | 198 | 102 | Ogres raj.-22 |
17.11. | UGA | 21 | 0 | 10 | 1 | |
17.11. | UĢIS | 2206 | 1 | 427 | 215 | Cēsu raj.-139 |
18.11. | BRĪVE | 2 | 0 | 0 | 1 | |
18.11. | ALEKSANDRS | 33981 | 142 | 15454 | 2650 | Daugavpils-2745 |
18.11. | DOLORESA | 40 | 0 | 19 | 2 | Liepāja-4 |
19.11. | ELIZABETE | 4341 | 178 | 1468 | 637 | Ogres raj.-187 |
19.11. | BETIJA | 369 | 5 | 79 | 42 | Jelgava-18 |
19.11. | LIZA | 68 | 1 | 21 | 7 | Daugavpils-6 |
19.11. | LĪZE | 66 | 1 | 15 | 5 | Kuldīgas raj.-20 |
20.11. | VIGO | 135 | 2 | 22 | 22 | Talsu raj.-18 |
20.11. | ANDA | 2830 | 5 | 809 | 301 | Cēsu raj.-112 |
20.11. | ANDĪNA | 44 | 1 | 7 | 6 | Tukuma raj.-5 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja