Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Mārtiņš (13099), savukārt no vīriešu vārdiem – Aleksandra (6528).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Markuss (3851), Jevgeņijs (3205), Marks (2822), Mārcis (2461), Ojārs (1505), Jevgeņija (1238) un Nellija (1204). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Helma (42), Lotārs (68), Eižens (82) un Kornēlija (84).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 944 Raineri, 549 Teodori, 331 Agra un 93 Kaijas.
07.11.2016. – 13.11.2016. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
07.11. | HELMA | 42 | 1 | 12 | 5 | Talsu raj.-4 |
07.11. | LOTĀRS | 68 | 0 | 16 | 10 | Ogres raj.-6 |
08.11. | ALEKSANDRA | 6528 | 62 | 3142 | 563 | Daugavpils-428 |
08.11. | AGRA | 331 | 0 | 74 | 26 | Liepājas raj.-18 |
09.11. | TEODORS | 549 | 37 | 195 | 84 | Jūrmala.-23 |
10.11. | MĀRTIŅŠ | 13099 | 84 | 3189 | 1493 | Ogres raj.-568 |
10.11. | MĀRCIS | 2461 | 29 | 503 | 268 | Talsu raj.-157 |
10.11. | MARKS | 2822 | 152 | 1219 | 345 | Daugavpils-151 |
10.11. | MARKUSS | 3851 | 154 | 804 | 459 | Liepāja-199 |
11.11. | OJĀRS | 1505 | 1 | 421 | 145 | Tukuma raj.-70 |
11.11. | NELLIJA | 1204 | 24 | 302 | 104 | Jelgava-58 |
11.11. | RAINERS | 944 | 16 | 137 | 90 | Ogres raj.-53 |
12.11. | KAIJA | 93 | 0 | 25 | 14 | Valkas raj.-7 |
12.11. | KORNĒLIJA | 84 | 0 | 19 | 5 | Rēzeknes raj.-9 |
13.11. | EIŽENS | 82 | 1 | 31 | 9 | Liepāja-8 |
13.11. | JEVGEŅIJS | 3205 | 2 | 1085 | 243 | Daugavpils-804 |
13.11. | JEVGEŅIJA | 1238 | 1 | 455 | 98 | Daugavpils-233 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja