Nākamnedēļ populārākais vārds – Māris. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Māris (11858).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Vera (4973), Matīss (3696), Elita (2231) un Modris (1981). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Mārica (6), Muntis (22), Vaiva (38), Alita (85) un Maigurs (94).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 799 Mariannas, 618 Vairas, 540 Verneri, 501 Vairis, 269 Marisi, 234 Asjas, 233 Liesmas, 218 Guntras, 123 Ginteri, 122 Asnates un 106 Dāgi.
16.09.2024.-22.09.2024. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
16.09. | ASJA | 234 | 0 | 86 | 26 |
16.09. | ASNATE | 122 | 1 | 52 | 11 |
16.09. | DĀGS | 106 | 2 | 40 | 17 |
17.09. | VERA | 4973 | 3 | 2035 | 415 |
17.09. | VAIRA | 618 | 1 | 125 | 64 |
17.09. | VAIRIS | 501 | 0 | 49 | 50 |
17.09. | VAIVA | 38 | 0 | 9 | 7 |
18.09. | ELITA | 2231 | 0 | 640 | 226 |
18.09. | LIESMA | 233 | 2 | 61 | 20 |
18.09. | ALITA | 85 | 0 | 12 | 2 |
19.09. | VERNERS | 540 | 4 | 130 | 92 |
19.09. | MUNTIS | 22 | 0 | 3 | 1 |
20.09. | MARIANNA | 799 | 16 | 361 | 86 |
20.09. | GUNTRA | 218 | 0 | 44 | 20 |
20.09. | GINTERS | 123 | 0 | 35 | 14 |
21.09. | MODRIS | 1981 | 0 | 294 | 187 |
21.09. | MATĪSS | 3696 | 27 | 817 | 520 |
21.09. | MARISS | 269 | 4 | 52 | 34 |
22.09. | MĀRIS | 11858 | 8 | 2369 | 1481 |
22.09. | MAIGURS | 94 | 0 | 13 | 5 |
22.09. | MĀRICA | 6 | 0 | 1 | 1 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.