Nākamnedēļ populārākais vārds – Raimonds. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Raimonds (5741).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Lilija (3438), Vilnis (3009), Alīna (2759), Liāna (1447), Sandris (1401) un Gundega (1331). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Tāle (7), Klementīne (10), Bārbala (16), Rūsiņš (21), Ritums (33), Nameda (43), Līksma (51) un Raina (96).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 682 Laines, 621 Terēze, 581 Visvaldis un 185 Raimondas.
24.04.2023.-30.04.2023. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
24.04. | VISVALDIS | 581 | 1 | 100 | 54 |
24.04. | NAMEDA | 43 | 0 | 15 | 4 |
24.04. | RITVALDIS | 5 | 0 | 2 | 0 |
24.04. | RITUMS | 33 | 0 | 11 | 1 |
25.04. | LĪKSMA | 51 | 0 | 9 | 4 |
25.04. | BĀRBALA | 16 | 0 | 7 | 1 |
26.04. | ALĪNA | 2759 | 5 | 1048 | 629 |
26.04. | SANDRIS | 1401 | 0 | 216 | 123 |
26.04. | RŪSIŅŠ | 21 | 0 | 4 | 5 |
27.04. | TĀLE | 7 | 0 | 2 | 0 |
27.04. | RAINA | 96 | 0 | 30 | 14 |
27.04. | RAIMONDA | 185 | 0 | 59 | 24 |
27.04. | KLEMENTĪNE | 10 | 0 | 6 | 0 |
28.04. | GUNDEGA | 1331 | 0 | 383 | 190 |
28.04. | TERĒZE | 621 | 0 | 226 | 78 |
29.04. | VILNIS | 3009 | 2 | 551 | 288 |
29.04. | RAIMONDS | 5741 | 0 | 1548 | 692 |
29.04 | LAINE | 682 | 2 | 158 | 100 |
30.04. | LILIJA | 3438 | 4 | 1163 | 309 |
30.04. | LIĀNA | 1447 | 2 | 487 | 150 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.