Šonedēļ populārākais vārds – Edgars. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Edgars (14441).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Vija (5145), Alla (4930), Valērija (2536), Dana (2134), Valda (1917) un Zinaīda (1079). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Žubīte (5), Ārvalds (6), Vīlips (8), Ārvaldis (12), Dzintis (15), Dzinta (15), Vidaga (16) un Daivis (20).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 831 Dairis, 667 Filipi, 597 Zintas, 523 Helmuti, 458 Dairas, 343 Dani, 330 Danutes, 254 Zinas, 246 Hertas, 149 Aivijas un 115 Daivas.
03.04.2023.-09.04.2023. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
03.04. | DAIRA | 458 | 0 | 93 | 51 |
03.04. | DAIRIS | 831 | 0 | 103 | 59 |
03.04. | DAIVA | 115 | 0 | 13 | 8 |
03.04. | DAIVIS | 20 | 0 | 2 | 1 |
04.04. | VALDA | 1917 | 0 | 436 | 200 |
04.04. | HERTA | 246 | 0 | 89 | 32 |
04.04. | ĀRVALDS | 6 | 0 | 2 | 1 |
04.04. | ĀRVALDIS | 12 | 0 | 3 | 1 |
05.04. | VIJA | 5145 | 0 | 1224 | 450 |
05.04. | VIDAGA | 16 | 0 | 4 | 3 |
05.04. | AIVIJA | 149 | 0 | 23 | 13 |
06.04. | DZINTA | 15 | 0 | 5 | 2 |
06.04. | DZINTIS | 15 | 0 | 2 | 0 |
06.04. | FILIPS | 667 | 4 | 328 | 115 |
06.04. | VĪLIPS | 8 | 0 | 4 | 1 |
06.04. | ZINTA | 597 | 0 | 144 | 53 |
07.04. | ZINA | 254 | 0 | 55 | 20 |
07.04. | ZINAĪDA | 1079 | 0 | 364 | 49 |
07.04. | HELMUTS | 523 | 1 | 138 | 70 |
08.04. | EDGARS | 14441 | 4 | 3570 | 1686 |
08.04. | DANUTE | 330 | 0 | 81 | 18 |
08.04. | DANA | 2134 | 1 | 713 | 233 |
08.04. | DANS | 343 | 0 | 106 | 34 |
09.04. | VALĒRIJA | 2536 | 3 | 1059 | 220 |
09.04. | ŽUBĪTE | 5 | 0 | 1 | 0 |
09.04. | ALLA | 4930 | 0 | 2330 | 377 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.