Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Tatjana (19057).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Roberts (9944), Kaspars (8220), Reinis (4065), Raitis (2758) un Harijs (1732). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dorisa (12), Alta (25), Raits (60), Franciska (86) un Reinholds (87).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 536 Āri, 493 Akseli, 415 Airas, 408 Renāti, 255 Robertas, 253 Fēliksi, 249 Smaidas, 195 Āriji, 165 Felicitas un 122 Reinas.
09.01.2023.-15.01.2023. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
09.01. | KASPARS | 8220 | 0 | 1770 | 1100 |
09.01. | AKSELS | 493 | 0 | 120 | 71 |
09.01. | ALTA | 25 | 0 | 2 | 7 |
10.01. | TATJANA | 19057 | 0 | 8878 | 1542 |
10.01. | DORISA | 12 | 0 | 4 | 0 |
11.01. | SMAIDA | 249 | 0 | 34 | 17 |
11.01. | FRANCISKA | 86 | 0 | 36 | 7 |
12.01. | REINIS | 4065 | 0 | 1106 | 574 |
12.01. | REINA | 122 | 0 | 28 | 20 |
12.01. | REINHOLDS | 87 | 0 | 28 | 10 |
12.01. | RENĀTS | 408 | 0 | 107 | 40 |
13.01. | HARIJS | 1732 | 0 | 475 | 214 |
13.01. | ĀRIJS | 195 | 0 | 47 | 20 |
13.01. | ĀRIS | 536 | 0 | 109 | 57 |
13.01. | AIRA | 415 | 0 | 73 | 36 |
14.01. | ROBERTS | 9944 | 0 | 3053 | 1380 |
14.01. | ROBERTA | 255 | 0 | 81 | 39 |
14.01. | RAITIS | 2758 | 0 | 487 | 196 |
14.01. | RAITS | 60 | 0 | 22 | 13 |
15.01. | FĒLIKSS | 253 | 0 | 90 | 36 |
15.01. | FELICITA | 165 | 0 | 48 | 34 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.