Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Sandra (7891), savukārt no vīriešu vārdiem – Dāgs (112).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī Santa (5434), Sanita (4618), Evita (3422), Eva (2848) un Signe (1542). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Gunvaris (3), Iza (13) un Albertīne (17).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 857 Sanijas, 836 Sandas, 491 Erna, 471 Sandija, 397 Izabellas, 281 Asja, 268 Signijas, 107 Asnates, 94 Gunvaldi, 62 Sondras un 60 Jausmas.
10.09.2018. – 16.09.2018. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
10.09. | JAUSMA | 60 | 0 | 10 | 5 | Talsu raj.-5 |
10.09. | ALBERTĪNE | 17 | 0 | 6 | 1 | |
11.09. | SIGNE | 1542 | 2 | 424 | 209 | Cēsu raj.-72 |
11.09. | SIGNIJA | 268 | 0 | 53 | 22 | Tukuma raj.-17 |
12.09. | ERNA | 491 | 0 | 111 | 40 | Liepāja-36 |
12.09. | EVITA | 3422 | 2 | 778 | 353 | Liepāja-148 |
12.09. | EVA | 2848 | 62 | 832 | 351 | Talsu raj.-132 |
13.09. | IZA | 13 | 0 | 6 | 1 | |
13.09. | IZABELLA | 397 | 10 | 164 | 43 | Liepāja-17 |
14.09. | SANITA | 4618 | 1 | 1002 | 508 | Ogres raj.-177 |
14.09. | SANIJA | 857 | 7 | 114 | 80 | Liepājas raj.-43 |
14.09. | SANTA | 5434 | 2 | 1215 | 561 | Ogres raj.-219 |
14.09. | SANDA | 836 | 0 | 221 | 87 | Ogres raj.-37 |
14.09. | SANDIJA | 471 | 3 | 95 | 58 | Liepāja-22 |
15.09. | SANDRA | 7891 | 2 | 2082 | 763 | Ogres raj.-319 |
15.09. | SONDRA | 62 | 0 | 20 | 3 | Liepāja-6 |
15.09. | GUNVALDIS | 94 | 0 | 15 | 16 | Liepājas raj.-9 |
15.09. | GUNVARIS | 3 | 0 | 2 | 1 | |
16.09. | ASJA | 281 | 0 | 104 | 21 | Alūksnes raj.-12 |
16.09. | ASNATE | 107 | 0 | 47 | 9 | Ventspils-8 |
16.09. | DĀGS | 112 | 0 | 40 | 20 | Ogres raj.-11 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments